Силовой кабель ВВГ и огнестойкий кабель КПСЭСнг-FRLS – заказ оптом кабельной продукции
ООО «ТФК Большой Урал» сотрудничает с крупнейшими производителями кабельной продукции в Центральном регионе России и предлагает заказать оптом силовой кабель различных модификаций, огнестойкий провод КПСЭСнг- FRLS для пожарной сигнализации и другие виды кабельной продукции. Во всех изделиях учтены требования потребителя к качеству продукции, все кабели проходят тесты на стойкость изоляции.
Желаете ли Вы заказать оптом силовой кабель марки ВВГ или провод КПСЭСнг- FRLS для систем автоматики и сигнализации – обращайтесь к нам. Мы всегда реализуем кабельно-проводниковую продукцию вовремя, работая в соответствии с интересами нашего клиента. Важнейший принцип нашей работы – это неизменно высокое качество проводниковой продукции и доступные цены на нее.
Выполнить заказ кабеля КПСЭСнг-FRLS или другой проводниковой продукции Вы можете, оформив специальную заявку у нас на сайте. Кроме того, Вы можете подробно ознакомиться с кабельной продукцией конкретного типа, позвонив нашему менеджеру. Мы проконсультируем Вас, предоставив развернутый ответ на вопросы по кабельным изделиям или нашей работе. Мы доставим Вам силовой кабель в нужном Вам количестве или провод марки КПСЭСнг- FRLS – обращайтесь в «ТФК Большой Урал»!
| Электрические параметры | |||||||
| Номинальное сечение жил S, мм2 | 0,20 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
| Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при температуре 20 °C, не более, Ом / км | 192,0 | 126,0 | 74,8 | 51,0 | 37,6 | 25,2 | 16,0 |
| Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20 °C, не менее, МОм х км | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Электрическая ёмкость пары, не более, нФ / км | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Коэффициент затухания при частоте 1 кГц, не более, дБ / км | 2,00 | 1,50 | 1,30 | 1,20 | 0,95 | 0,70 | 0,50 |
| Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Массогабаритные и эксплуатационные параметры | ||||||
| Маркоразмер КПСЭСнг-FRLS Nх2хS |
Наружный размер Dн, не более, мм | Мин. радиус изгиба, мм | Расчетная масса 1 км, кг | Диапазон рабочих температур, °С | Срок службы, не менее лет | |
| КПСЭСнг-FRLS 1х2х0,20 | 5,70 | 10 Х Dн допускается однократно 7 Х Dн |
37,12 | монтаж –10 ... 50 эксплуат.: –40 ... 70 |
15 | |
| КПСЭСнг-FRLS 2х2х0,20 | 5,7 x9,05 | 43,82 | ||||
| КПСЭСнг-FRLS 1х2х0,35 | 6,35 | 41,90 | ||||
| КПСЭСнг-FRLS 2х2х0,35 | 6,35х10,35 | 70,50 | ||||
| КПСЭСнг-FRLS 1х2х0,5 | 6,60 | 50,31 | ||||
| КПСЭСнг-FRLS 2х2х0,5 | 6,60х11,20 | 84,60 | ||||
| КПСЭСнг-FRLS 1х2х0,75 | 6,90 | 56,96 | ||||
| КПСЭСнг-FRLS 2х2х0,75 | 6,90х11,90 | 96,11 | ||||
| КПСЭСнг-FRLS 1х2х1,0 | 7,40 | 65,22 | ||||
| КПСЭСнг-FRLS 2х2х1,0 | 7,40х12,90 | 111,53 | ||||
| КПСЭСнг-FRLS 1х2х1,5 | 8,30 | 88,58 | ||||
| КПСЭСнг-FRLS 2х2х1,5 | 8,30х14,30 | 150,99 | ||||
| КПСЭСнг-FRLS 1х2х2,5 | 9,30 | 115,21 | ||||
| КПСЭСнг-FRLS 2х2х2,5 | 9,30х16,30 | 199,93 | ||||


